Minggu, 04 November 2012

PERIHELIUM DAN APHELIUM



Perihelium dan Aphelium
Garis edar (orbit) planet berbentuk elips, maka ada kalanya Planet mempunyai jarak terjauh dengan Matahari juga ada kalanya Planet mempunyai jarak terdekatnya.
 Pada saat planet mengalami jarak terdekat dengan Matahari disebut
Perihelium
Pada saat planet mengalami jarak terjauh dengan Matahari disebut Aphelium
Karena Bumi juga merupakan Planet, maka Bumi juga mempunyai posisi perihelium dan juga aphelium.
Di bawah ini Data kapan Bumi mengalami Perihelium dan kapan terjadi Aphelium beserta jaraknya hingga tahun 2020 M.

3 Januari 2010 = 147.488.866,5 km
6 Juli 2010 = 152.500.838,1 km

4 Januari 2011 = 147.496.625,5 km
5 Juli 2011 = 152.506.630,2 km

5 Januari 2012 =147.488.038,1 km
5 Juli 2012 = 152.496.888,2 km

2 Januari 2013 = 147.489.000,5 km
6 Juli 2013 = 152.501.843,3 km

4 Januari 2014 = 147.495.702,5 km
4 Juli 2014 = 152.497.880,1 km

4 Januari 2015 = 147.487.065 km
7 Juli 2015 = 152.497.942,1 km

3 Januari 2016 = 147.49.100 km
5 Juli 2016 = 152.508.228,6 km

5 Januari 2017 = 147.491.900,6 km
4 Juli 2017 = 152 496 967,1 km

3 Januari 2018 = 147.488.084,1 km
7 Juli 2018 = 152.500.009,4 km

3 Januari 2019 = 147.490.605 km
5 Juli 2019 = 152.508.785 km

5 Januari 2020 = 147.482.003,1 km
4 Juli 2020 = 152.499.715,4 km

Tidak ada komentar:

Posting Komentar